Skarðsheiði Miðfitjahóll
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 16 | 1 | . | SV | 15.9 | 15.9 | 20.7 | -1.2 | -3.5 | -1.9 | -1.2 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 24 | . | SV | 15.3 | 16.2 | 20.7 | -1.9 | -3.1 | -2.6 | -1.9 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 23 | . | SV | 16.4 | 17.6 | 21.9 | -2.6 | -2.8 | -2.8 | -1.5 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 22 | . | SV | 14.8 | 19.5 | 25.3 | -2.4 | -2.5 | -2.4 | -1.5 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 21 | . | SV | 14.2 | 24.0 | 29.3 | -1.7 | -1.8 | -2.1 | -1.6 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 20 | . | SV | 21.9 | 26.5 | 32.6 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -1.7 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 19 | . | SV | 26.8 | 26.8 | 33.1 | -2.1 | -2.2 | -2.2 | -1.5 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 18 | . | SV | 23.6 | 27.6 | 56.7 | -2.2 | -2.4 | -2.5 | -1.7 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 17 | . | SSV | 13.0 | 16.5 | 20.9 | -1.9 | -3.2 | -2.2 | -1.5 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 16 | . | SSV | 15.3 | 17.8 | 22.4 | -2.2 | -2.4 | -2.2 | -1.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 15 | . | SSV | 17.4 | 21.2 | 28.2 | -1.8 | -3.0 | -2.1 | -0.7 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 14 | . | SSV | 16.5 | 19.6 | 23.8 | -1.9 | -2.3 | -1.9 | -1.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 13 | . | SSV | 17.6 | 19.0 | 24.9 | -1.1 | -3.2 | -1.2 | -0.6 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 12 | . | SSV | 18.4 | 20.0 | 25.2 | -0.7 | -2.6 | -2.0 | -0.7 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 11 | . | SSV | 21.0 | 21.0 | 41.5 | -1.8 | -2.4 | -2.1 | -1.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 10 | . | SSV | 15.0 | 20.0 | 29.6 | -1.4 | -1.5 | -1.5 | 0.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 9 | . | S | 14.7 | 14.7 | 26.5 | 0.4 | -2.6 | 0.2 | 0.7 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 8 | . | S | 13.0 | 16.1 | 19.0 | 0.4 | -2.4 | -0.6 | 0.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 7 | . | SSV | 14.4 | 14.5 | 32.0 | -0.4 | -1.6 | -1.3 | -0.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 6 | . | SV | 16.8 | 16.8 | 24.1 | -1.2 | -1.8 | -1.3 | 0.0 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 5 | . | SV | 11.4 | 16.4 | 20.7 | -0.1 | -1.2 | -0.5 | 0.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 4 | . | SV | 13.3 | 18.4 | 25.4 | 0.3 | -3.4 | -0.7 | 0.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 3 | . | SV | 15.0 | 16.7 | 21.4 | 0.3 | -1.5 | 0.0 | 0.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 2 | . | SV | 15.3 | 15.3 | 46.4 | 0.0 | 0.0 | -0.6 | 0.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 1 | . | SSV | 10.7 | 17.9 | 26.3 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | 0.9 | . | . |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli