Hellisskarð
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 16 | 1 | . | V | 8.4 | 11.0 | 16.3 | -0.8 | . | -1.3 | -0.6 | 397.1 | -0.1 |
2016 | 11 | 15 | 24 | . | VSV | 9.0 | 11.6 | 18.1 | -1.0 | . | -1.7 | -1.0 | 397.2 | -0.1 |
2016 | 11 | 15 | 23 | . | VSV | 9.5 | 14.8 | 29.1 | -1.7 | . | -2.2 | -0.9 | 397.3 | 0.3 |
2016 | 11 | 15 | 22 | . | V | 16.0 | 16.0 | 49.8 | -1.9 | . | -2.1 | -1.2 | 397.0 | 0.7 |
2016 | 11 | 15 | 21 | . | V | 13.7 | 16.1 | 22.2 | -1.6 | . | -2.1 | -1.0 | 396.3 | -0.2 |
2016 | 11 | 15 | 20 | . | V | 14.9 | 15.5 | 27.1 | -1.3 | . | -2.3 | -0.1 | 396.5 | 0.4 |
2016 | 11 | 15 | 19 | . | V | 15.2 | 16.1 | 29.2 | -0.4 | . | -2.4 | -0.4 | 396.1 | 0.8 |
2016 | 11 | 15 | 18 | . | V | 12.5 | 16.1 | 26.2 | -1.3 | . | -2.2 | -1.0 | 395.3 | 0.0 |
2016 | 11 | 15 | 17 | . | V | 16.9 | 16.9 | 29.9 | -1.9 | . | -1.9 | -0.7 | 395.3 | 1.5 |
2016 | 11 | 15 | 16 | . | SSV | 12.3 | 12.3 | 17.3 | -0.8 | . | -1.8 | -0.5 | 393.8 | 0.2 |
2016 | 11 | 15 | 15 | . | SSV | 10.6 | 14.0 | 18.5 | -1.8 | . | -2.0 | -0.2 | 393.6 | 0.2 |
2016 | 11 | 15 | 14 | . | SV | 12.6 | 12.6 | 26.3 | -0.3 | . | -1.6 | -0.2 | 393.4 | 0.5 |
2016 | 11 | 15 | 13 | . | SV | 13.2 | 13.2 | 20.6 | -1.5 | . | -1.5 | 0.4 | 392.9 | 0.2 |
2016 | 11 | 15 | 12 | . | SV | 14.1 | 14.1 | 19.5 | -0.2 | . | -0.4 | 0.3 | 392.7 | 0.2 |
2016 | 11 | 15 | 11 | . | VSV | 11.9 | 13.1 | 19.1 | -0.4 | . | -0.7 | 0.2 | 392.5 | 0.2 |
2016 | 11 | 15 | 10 | . | SV | 9.6 | 16.3 | 29.9 | -0.3 | . | -1.3 | 0.9 | 392.3 | 1.4 |
2016 | 11 | 15 | 9 | . | . | . | . | . | 0.7 | . | 0.5 | 1.0 | 390.9 | 0.7 |
2016 | 11 | 15 | 8 | . | S | 6.8 | 6.8 | 14.1 | 1.0 | . | 0.3 | 1.0 | 390.2 | 0.0 |
2016 | 11 | 15 | 7 | . | SSV | 7.1 | 7.9 | 11.1 | 0.4 | . | 0.1 | 1.1 | 390.2 | 0.2 |
2016 | 11 | 15 | 6 | . | VSV | 6.1 | 9.0 | 15.3 | 0.2 | . | -0.3 | 1.2 | 390.0 | 0.2 |
2016 | 11 | 15 | 5 | . | V | 8.7 | 11.6 | 20.3 | 1.2 | . | 0.9 | 1.3 | 389.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 15 | 4 | . | VSV | 10.1 | 10.3 | 20.6 | 1.1 | . | 0.3 | 1.5 | 389.8 | 0.0 |
2016 | 11 | 15 | 3 | . | V | 11.6 | 13.9 | 19.9 | 1.3 | . | 1.3 | 1.8 | 389.8 | 0.1 |
2016 | 11 | 15 | 2 | . | V | 11.9 | 12.6 | 20.5 | 1.6 | . | 0.7 | 1.6 | 389.7 | 1.3 |
2016 | 11 | 15 | 1 | . | V | 10.2 | 18.9 | . | 0.9 | . | 0.1 | 1.7 | 388.4 | 2.3 |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli