Tími | Veður | Vindur | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Skýja- hula | Daggar- mark |
---|---|---|---|---|---|---|
Fös 24.02 kl. 00:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C | ||
Fös 24.02 kl. 01:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C | ||
Fös 24.02 kl. 02:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C | ||
Fös 24.02 kl. 03:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C | ||
Fös 24.02 kl. 04:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -7 °C | ||
Fös 24.02 kl. 05:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C | ||
Fös 24.02 kl. 06:00 | -1 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C | ||
Fös 24.02 kl. 07:00 | 0 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C | ||
Fös 24.02 kl. 08:00 | 0 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | -5 °C | ||
Fös 24.02 kl. 09:00 | 1 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C | ||
Fös 24.02 kl. 10:00 | 1 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | -5 °C | ||
Fös 24.02 kl. 11:00 | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C | ||
Fös 24.02 kl. 12:00 | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -5 °C | ||
Fös 24.02 kl. 13:00 | 1 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C | ||
Fös 24.02 kl. 14:00 | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -5 °C | ||
Fös 24.02 kl. 15:00 | 1 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | -5 °C | ||
Fös 24.02 kl. 16:00 | 2 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C | ||
Fös 24.02 kl. 17:00 | 2 °C | 0,5 mm / 1 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fös 24.02 kl. 18:00 | 2 °C | 0,7 mm / 1 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fös 24.02 kl. 19:00 | 2 °C | 0,7 mm / 1 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fös 24.02 kl. 20:00 | 2 °C | 0,8 mm / 1 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fös 24.02 kl. 21:00 | 2 °C | 0,6 mm / 1 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fös 24.02 kl. 22:00 | 2 °C | 0,6 mm / 1 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fös 24.02 kl. 23:00 | 2 °C | 0,6 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | ||
Lau 25.02 kl. 00:00 | 3 °C | 1,5 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | ||
Lau 25.02 kl. 01:00 | 4 °C | 1,4 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Lau 25.02 kl. 02:00 | 5 °C | 1 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | ||
Lau 25.02 kl. 03:00 | 5 °C | 0,5 mm / 1 klst | 100 % | 1 °C | ||
Lau 25.02 kl. 04:00 | 5 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 1 °C | ||
Lau 25.02 kl. 05:00 | 5 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 0 °C | ||
Lau 25.02 kl. 06:00 | 3 °C | 1,2 mm / 1 klst | 100 % | 1 °C | ||
Lau 25.02 kl. 07:00 | 3 °C | 0,3 mm / 1 klst | 100 % | -3 °C | ||
Lau 25.02 kl. 08:00 | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C | ||
Lau 25.02 kl. 09:00 | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C | ||
Lau 25.02 kl. 10:00 | 1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -5 °C | ||
Lau 25.02 kl. 11:00 | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C | ||
Lau 25.02 kl. 12:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C | ||
Lau 25.02 kl. 13:00 | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -9 °C | ||
Lau 25.02 kl. 14:00 | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -9 °C | ||
Lau 25.02 kl. 15:00 | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -9 °C | ||
Lau 25.02 kl. 16:00 | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -9 °C | ||
Lau 25.02 kl. 17:00 | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -9 °C | ||
Lau 25.02 kl. 18:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -9 °C | ||
Lau 25.02 kl. 19:00 | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 20 % | -9 °C | ||
Lau 25.02 kl. 20:00 | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 0 % | -8 °C | ||
Lau 25.02 kl. 21:00 | 0 °C | 0 mm / 1 klst | 50 % | -8 °C | ||
Lau 25.02 kl. 22:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 30 % | -8 °C | ||
Lau 25.02 kl. 23:00 | -3 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C | ||
Sun 26.02 kl. 00:00 | -3 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -8 °C | ||
Sun 26.02 kl. 01:00 | -3 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | -7 °C | ||
Sun 26.02 kl. 02:00 | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C | ||
Sun 26.02 kl. 03:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C | ||
Sun 26.02 kl. 04:00 | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -6 °C | ||
Sun 26.02 kl. 05:00 | -2 °C | 0 mm / 1 klst | 70 % | -5 °C | ||
Sun 26.02 kl. 06:00 | -1 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -4 °C | ||
Sun 26.02 kl. 07:00 | 2 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | ||
Sun 26.02 kl. 08:00 | 3 °C | 0,2 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | ||
Sun 26.02 kl. 09:00 | 2 °C | 1,2 mm / 1 klst | 100 % | -2 °C | ||
Sun 26.02 kl. 10:00 | 2 °C | 1,7 mm / 1 klst | 100 % | -1 °C | ||
Sun 26.02 kl. 11:00 | 2 °C | 2,3 mm / 1 klst | 10 % | -1 °C | ||
Sun 26.02 kl. 12:00 | 3 °C | 1,7 mm / 1 klst | 80 % | -1 °C | ||
Sun 26.02 kl. 15:00 | 0 °C | 10,7 mm / 3 klst | 100 % | -1 °C | ||
Sun 26.02 kl. 18:00 | -1 °C | 5,7 mm / 3 klst | 60 % | -4 °C | ||
Sun 26.02 kl. 21:00 | -3 °C | 0 mm / 3 klst | 0 % | -8 °C | ||
Mán 27.02 kl. 00:00 | -5 °C | 0 mm / 3 klst | 30 % | -10 °C | ||
Mán 27.02 kl. 03:00 | -4 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | -9 °C | ||
Mán 27.02 kl. 06:00 | -2 °C | 2,8 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | ||
Mán 27.02 kl. 09:00 | -1 °C | 5,5 mm / 3 klst | 100 % | -2 °C | ||
Mán 27.02 kl. 12:00 | -1 °C | 2 mm / 3 klst | 90 % | -3 °C | ||
Mán 27.02 kl. 15:00 | -1 °C | 2,5 mm / 3 klst | 80 % | -3 °C | ||
Mán 27.02 kl. 18:00 | -2 °C | 1,8 mm / 3 klst | 70 % | -4 °C | ||
Mán 27.02 kl. 21:00 | -3 °C | 1,1 mm / 3 klst | 40 % | -5 °C | ||
Þri 28.02 kl. 00:00 | -3 °C | 0,8 mm / 3 klst | 80 % | -6 °C | ||
Þri 28.02 kl. 03:00 | -3 °C | 0,7 mm / 3 klst | 100 % | -4 °C | ||
Þri 28.02 kl. 06:00 | -2 °C | 1,2 mm / 3 klst | 90 % | -3 °C | ||
Þri 28.02 kl. 09:00 | -2 °C | 1 mm / 3 klst | 90 % | -3 °C | ||
Þri 28.02 kl. 12:00 | -2 °C | 0,8 mm / 3 klst | 80 % | -3 °C | ||
Þri 28.02 kl. 15:00 | -2 °C | 1,3 mm / 3 klst | 70 % | -3 °C | ||
Þri 28.02 kl. 18:00 | -2 °C | 0,9 mm / 3 klst | 70 % | -4 °C | ||
Þri 28.02 kl. 21:00 | -3 °C | 0,4 mm / 3 klst | 70 % | -4 °C | ||
Mið 01.03 kl. 00:00 | -3 °C | 0,6 mm / 3 klst | 80 % | -4 °C | ||
Mið 01.03 kl. 03:00 | -2 °C | 0,6 mm / 3 klst | 90 % | -4 °C | ||
Mið 01.03 kl. 06:00 | -3 °C | 0,5 mm / 3 klst | 80 % | -4 °C | ||
Mið 01.03 kl. 09:00 | -3 °C | 0,6 mm / 3 klst | 90 % | -4 °C | ||
Mið 01.03 kl. 12:00 | -2 °C | 0,8 mm / 3 klst | 70 % | -4 °C | ||
Mið 01.03 kl. 18:00 | -3 °C | 1,4 mm / 6 klst | 80 % | -4 °C | ||
Fim 02.03 kl. 00:00 | -4 °C | 0,9 mm / 6 klst | 100 % | -5 °C | ||
Fim 02.03 kl. 06:00 | -4 °C | 0,5 mm / 6 klst | 90 % | -5 °C | ||
Fim 02.03 kl. 12:00 | -2 °C | 0,9 mm / 6 klst | 100 % | -3 °C | ||
Fim 02.03 kl. 18:00 | -1 °C | 4,4 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C | ||
Fös 03.03 kl. 00:00 | -1 °C | 2,7 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C | ||
Fös 03.03 kl. 06:00 | -1 °C | 5,2 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C | ||
Fös 03.03 kl. 12:00 | -1 °C | 5 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C | ||
Fös 03.03 kl. 18:00 | -1 °C | 4,9 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C | ||
Lau 04.03 kl. 00:00 | -1 °C | 5,3 mm / 6 klst | 100 % | -1 °C | ||
Lau 04.03 kl. 06:00 | -1 °C | 1,9 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C | ||
Lau 04.03 kl. 12:00 | -1 °C | 1,3 mm / 6 klst | 100 % | -1 °C | ||
Lau 04.03 kl. 18:00 | -1 °C | 5 mm / 6 klst | 100 % | -1 °C | ||
Sun 05.03 kl. 00:00 | -1 °C | 0,7 mm / 6 klst | 100 % | -2 °C | ||
Sun 05.03 kl. 06:00 | -2 °C | 0,2 mm / 6 klst | 50 % | -3 °C | ||
Sun 05.03 kl. 12:00 | -2 °C | 0 mm / 6 klst | 10 % | -5 °C | ||
fimmtudagur, 23. febrúar 2017
Gerast áskrifandi að:
Færslur (Atom)