| os | LY | Title, Artist | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New | ||||
| 2 | New | ||||
| 3 | New | ||||
| 4 | New | ||||
| 5 | New | ||||
| 6 | New | ||||
| 7 | New | ||||
| 8 | 24 | ||||
| 9 | New | ||||
| 10 | New | ||||
| 11 | New | ||||
| 12 | New | ||||
| 13 | New | ||||
| 14 | New | ||||
| 15 | New | ||||
| 16 | 10 | ||||
| 17 | New | ||||
| 18 | New | ||||
| 19 | New | ||||
| 20 | New | ||||
| 21 | New | ||||
| 22 | New | ||||
| 23 | New | ||||
| 24 | New | ||||
| 25 | New | ||||
| 26 | New | ||||
| 27 | New | ||||
| 28 | New | ||||
| 29 | New | ||||
| 30 | New | ||||
| 31 | New | ||||
| 32 | New | ||||
| 33 | New | ||||
| 34 | New | ||||
| 35 | 9 | ||||
| 36 | New | ||||
| 37 | New | ||||
| 38 | New | ||||
| 39 | New | ||||
| 40 | New | ||||
| 41 | New | ||||
| 42 | New | ||||
| 43 | New | ||||
| 44 | New | ||||
| 45 | New | ||||
| 46 | New | ||||
| 47 | New | ||||
| 48 | 6 | ||||
| 49 | New | ||||
| 50 | New | ||||
| 51 | New | ||||
| 52 | New | ||||
| 53 | New | ||||
| 54 | New | ||||
| 55 | 47 | ||||
| 56 | New | ||||
| 57 | New | ||||
| 58 | New | ||||
| 59 | New | ||||
| 60 | New | ||||
| 61 | New | ||||
| 62 | New | ||||
| 63 | New | ||||
| 64 | New | ||||
| 65 | New | ||||
| 66 | New | ||||
| 67 | New | ||||
| 68 | New | ||||
| 69 | New | ||||
| 70 | New | ||||
| 71 | New | ||||
| 72 | New | ||||
| 73 | New | ||||
| 74 | New | ||||
| 75 | New | ||||
| 76 | New | ||||
| 77 | 25 | ||||
| 78 | New | ||||
| 79 | 21 | ||||
| 80 | New | ||||
| 81 | 42 | ||||
| 82 | 20 | ||||
| 83 | New | ||||
| 84 | New | ||||
| 85 | New | ||||
| 86 | New | ||||
| 87 | New | ||||
| 88 | New | ||||
| 89 | New | ||||
| 90 | 40 | ||||
| 91 | New | ||||
| 92 | 7 | ||||
| 93 | New | ||||
| 94 | 19 | ||||
| 95 | New | ||||
| 96 | New | ||||
| 97 | New | ||||
| 98 | New | ||||
| 99 | 41 | ||||
| 100 | New | ||||
sunnudagur, 8. janúar 2017
End of Year Singles Chart Top 100 - 2016
Gerast áskrifandi að:
Ummæli (Atom)