Botnsheiði
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2016 | 11 | 16 | 1 | 971.5 | SV | 16.2 | 16.6 | 19.4 | -2.7 | -3.2 | -2.8 | -2.3 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 24 | 972.2 | SV | 15.4 | 17.0 | 22.1 | -2.5 | -2.9 | -2.6 | -1.7 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 23 | 971.5 | SSV | 18.0 | 38.1 | 96.6 | -1.9 | -2.0 | -2.7 | -1.9 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 22 | 972.4 | SSV | 16.4 | 21.6 | 26.5 | -2.6 | -2.8 | -2.7 | -2.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 21 | 970.3 | SSV | 22.9 | 25.4 | 31.2 | -2.2 | -2.3 | -2.5 | -2.0 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 20 | 969.9 | SSV | 24.7 | 25.7 | 31.4 | -2.3 | -2.4 | -2.6 | -2.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 19 | 970.2 | SSV | 24.6 | 25.1 | 30.6 | -2.3 | -2.4 | -2.7 | -2.2 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 18 | 972.5 | SSV | 16.2 | 21.2 | 113.8 | -2.2 | -2.3 | -2.8 | -2.2 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 17 | 973.5 | S | 11.1 | 13.6 | 17.5 | -2.3 | -2.6 | -2.3 | -2.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 16 | 974.8 | SSA | 14.8 | 14.8 | 18.8 | -2.3 | -2.5 | -2.5 | -2.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 15 | 977.1 | S | 13.4 | 14.2 | 18.3 | -2.1 | -2.9 | -2.5 | -2.0 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 14 | 979.1 | S | 11.5 | 17.2 | 20.0 | -2.5 | -2.8 | -2.8 | -2.0 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 13 | 980.4 | S | 14.3 | 15.0 | 20.7 | -2.1 | -3.3 | -2.2 | -1.7 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 12 | 981.5 | S | 15.6 | 18.1 | 25.9 | -2.1 | -3.3 | -2.8 | -1.7 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 11 | 982.5 | S | 12.4 | 16.1 | 20.1 | -1.8 | -2.6 | -2.0 | -1.3 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 10 | 982.8 | S | 16.6 | 21.6 | 29.4 | -1.7 | -1.8 | -1.7 | -0.5 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 9 | 984.4 | SA | 11.5 | 11.6 | 15.9 | -0.9 | -1.0 | -1.4 | -0.6 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 8 | 987.1 | SSA | 11.1 | 11.8 | 14.9 | -1.3 | -1.4 | -1.4 | -1.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 7 | 989.3 | SSV | 9.9 | 11.8 | 15.2 | -1.1 | -1.2 | -1.4 | -1.1 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 6 | 990.1 | S | 11.1 | 15.5 | 18.3 | -1.3 | -1.8 | -1.5 | -1.0 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 5 | 990.7 | SSV | 15.1 | 17.3 | 20.2 | -1.5 | -1.9 | -1.8 | -0.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 4 | 990.5 | SV | 11.4 | 16.6 | 20.3 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -0.4 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 3 | 989.6 | SV | 15.5 | 17.3 | 22.1 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.0 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 2 | 988.2 | SSV | 17.2 | 19.5 | 30.4 | 0.0 | -0.2 | -0.4 | 0.0 | . | . |
2016 | 11 | 15 | 1 | 988.8 | SSV | 12.1 | 19.5 | 32.9 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | 0.4 | . | . |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli