Ásgarðsfjall
Gögn sjálfvirkra stöðva eru birt um leið og þau berast án þess að farið hafi verið yfir þau.
Ár | Mán. | Dagur | Kl. | Loftþr. hPa | Vindátt | Vindhr. m/s | Hám.vindhr. m/s | Vindhviða m/s | Hiti C | Daggarm. C | Lágm.hiti C | Hám.hiti C | Upps. úrk. | Úrk. mism. |
2018 | 1 | 10 | 1 | . | SA | 30.6 | 36.5 | 42.6 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 24 | . | SA | 38.3 | 44.6 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 23 | . | SA | 37.6 | 37.6 | 44.7 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 22 | . | SA | 31.7 | 31.7 | 39.5 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.4 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 21 | . | SA | 39.2 | 43.6 | 51.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 20 | . | SA | 43.0 | 43.0 | 49.0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 19 | . | SA | 39.0 | 39.0 | 44.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 18 | . | SA | 37.5 | 39.0 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.4 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 17 | . | SA | 36.6 | 37.5 | 51.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 16 | . | SA | 36.2 | 41.9 | 54.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 15 | . | SA | 44.1 | 44.1 | 56.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 14 | . | SA | 43.2 | 45.9 | 58.7 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 13 | . | SA | 45.7 | 48.6 | 60.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 12 | . | SA | 43.7 | 47.2 | 63.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 11 | . | SA | 48.0 | 49.8 | 65.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 10 | . | SA | 48.9 | 48.9 | 64.1 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 9 | . | SA | 47.4 | 48.3 | 60.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | 0.2 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 8 | . | SA | 51.2 | 52.7 | 66.4 | -0.2 | -0.2 | -0.7 | 0.2 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 7 | . | SA | 51.2 | 54.5 | 66.0 | -0.5 | -0.7 | -1.2 | -0.3 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 6 | . | SA | 55.3 | 55.3 | 64.4 | -1.2 | -1.3 | -1.5 | -1.1 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 5 | . | SA | 52.9 | 53.4 | 63.6 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -0.9 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 4 | . | SA | 49.4 | 61.1 | 72.0 | -1.1 | -2.1 | -1.5 | -0.7 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 3 | . | SA | 53.8 | 55.2 | 65.4 | -1.4 | -1.5 | -1.4 | -0.3 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 2 | . | SA | 47.4 | 50.1 | 61.0 | -0.3 | -1.3 | -0.6 | -0.1 | . | . |
2018 | 1 | 9 | 1 | . | SA | 41.0 | 43.5 | 52.9 | -0.2 | . | -0.7 | 0.0 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 24 | . | ASA | 32.7 | 38.1 | 43.4 | -0.7 | -0.7 | -1.4 | -0.7 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 23 | . | SA | 39.3 | 40.9 | 44.7 | -1.2 | -2.2 | -2.2 | -1.1 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 22 | . | SA | 38.2 | 38.2 | 45.5 | -2.1 | -2.5 | -2.3 | -1.6 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 21 | . | SA | 21.2 | 22.0 | 27.2 | -2.2 | -2.5 | -3.0 | -1.9 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 20 | . | SA | 19.2 | 21.7 | 25.2 | -2.9 | -3.1 | -2.9 | -2.1 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 19 | . | SA | 9.6 | 10.6 | 17.0 | -2.5 | -3.2 | -2.6 | -1.9 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 18 | . | SSV | 11.3 | 16.4 | 20.2 | -2.6 | -3.1 | -2.6 | -1.9 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 17 | . | SSV | 12.6 | 16.0 | 20.0 | -2.0 | -2.6 | -2.3 | -1.8 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 16 | . | SSA | 10.3 | 15.3 | 21.3 | -1.9 | -2.2 | -2.3 | -1.5 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 15 | . | SSA | 13.0 | 16.2 | 21.0 | -2.1 | -2.9 | -3.3 | -1.8 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 14 | . | SSA | 14.8 | 15.2 | 20.4 | -2.2 | -3.3 | -3.3 | -2.1 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 13 | . | SSA | 14.5 | 15.3 | 18.7 | -3.1 | -4.0 | -3.2 | -2.8 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 12 | . | S | 13.3 | 14.4 | 18.4 | -3.0 | -3.4 | -3.2 | -2.4 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 11 | . | SSA | 12.5 | 12.5 | 17.3 | -2.4 | -3.1 | -3.2 | -2.4 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 10 | . | S | 11.8 | 11.8 | 13.8 | -2.7 | -3.4 | -2.9 | -2.5 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 9 | . | S | 7.1 | 7.1 | 8.6 | -2.9 | -3.3 | -3.0 | -2.5 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 8 | . | SSV | 4.3 | 7.0 | 8.9 | -2.9 | -3.2 | -3.4 | -2.9 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 7 | . | SSV | 7.1 | 8.5 | 9.8 | -3.0 | -3.4 | -3.1 | -2.6 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 6 | . | SV | 8.5 | 10.9 | 14.1 | -2.8 | -3.5 | -2.8 | -2.3 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 5 | . | SV | 11.4 | 15.8 | 18.5 | -2.5 | -2.8 | -2.5 | -1.9 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 4 | . | VSV | 14.1 | 14.1 | 16.1 | -2.0 | -2.3 | -2.1 | -1.7 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 3 | . | VSV | 12.6 | 15.5 | 18.3 | -1.9 | -2.1 | -2.1 | -1.6 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 2 | . | SV | 12.0 | 18.2 | 20.6 | -1.7 | -2.0 | -1.9 | -1.6 | . | . |
2018 | 1 | 8 | 1 | . | VSV | 13.9 | 13.9 | 16.2 | -1.6 | -1.8 | -1.9 | -1.4 | . | . |
Engin ummæli:
Skrifa ummæli