fimmtudagur, 19. janúar 2017

--------

Stórhöfði
1 STOD AR M13
1 815 1941 6,26
2 815 2014 6,24
3 815 2003 6,23
4 815 1946 6,17
4 815 2010 6,17
6 815 1939 6,08
7 815 1933 6,07
7 815 1960 6,07
9 815 1945 6,04
10 815 2009 6,02
11 815 2016 6,01
12 815 2004 6,00
13 815 2006 5,93
14 815 2007 5,89
15 815 2002 5,85
16 815 1928 5,81
16 815 2012 5,81
18 815 1953 5,79
19 815 1932 5,73
20 815 2011 5,70
21 815 1964 5,69
22 815 1929 5,68
23 815 1942 5,62
24 815 2001 5,60
25 815 1987 5,59
26 815 2008 5,55
27 815 1956 5,50
28 815 1997 5,47
29 815 1934 5,45
30 815 1996 5,44
31 815 1940 5,42
31 815 1959 5,42
33 815 2005 5,41
34 815 1972 5,40
35 815 1948 5,39
36 815 1958 5,38
37 815 1961 5,37
38 815 1991 5,35
39 815 1974 5,34
40 815 1935 5,33
41 815 1957 5,28
42 815 1938 5,27
43 815 1947 5,26
43 815 1998 5,26
45 815 1950 5,24
45 815 2013 5,24
47 815 1936 5,22
48 815 1926 5,20
48 815 1927 5,20
48 815 1954 5,20
51 815 1965 5,19
52 815 1963 5,18
53 815 1890 5,12
53 815 2000 5,12
55 815 1889 5,10
56 815 1931 5,09
56 815 1943 5,09
58 815 1937 5,08
59 815 1971 5,06
60 815 1980 5,04
61 815 1915 5,02
62 815 1912 5,01
62 815 1978 5,01
64 815 1908 5,00
64 815 1944 5,00
66 815 1930 4,99
67 815 1894 4,97
67 815 1977 4,97
69 815 1911 4,95
70 815 1880 4,94
71 815 1985 4,92
72 815 1962 4,87
72 815 1976 4,87
74 815 1968 4,86
75 815 1909 4,84
75 815 1999 4,84
77 815 1952 4,83
78 815 1986 4,82
79 815 1913 4,80
80 815 1924 4,79
80 815 1951 4,79
80 815 1988 4,79
83 815 1955 4,78
83 815 2015 4,78
85 815 1990 4,77
86 815 1895 4,75
86 815 1905 4,75
88 815 1879 4,74
88 815 1902 4,74
90 815 1901 4,72
90 815 1904 4,72
92 815 1897 4,68
92 815 1993 4,68
94 815 1994 4,67
95 815 1966 4,65
95 815 1967 4,65
95 815 1984 4,65
98 815 1949 4,62
98 815 1975 4,62
100 815 1922 4,61
101 815 1893 4,60
102 815 1920 4,57
103 815 1982 4,56
104 815 1916 4,55
105 815 1883 4,53
106 815 1992 4,52
107 815 1900 4,50
107 815 1910 4,50
107 815 1923 4,50
107 815 1925 4,50
111 815 1921 4,48
112 815 1891 4,47
113 815 1970 4,46
114 815 1896 4,44
115 815 1989 4,43
116 815 1884 4,42
117 815 1973 4,38
118 815 1903 4,36
119 815 1995 4,35
120 815 1914 4,32
121 815 1899 4,27
122 815 1969 4,26
123 815 1898 4,23
124 815 1907 4,22
125 815 1918 4,20
126 815 1878 4,17
127 815 1906 4,12
127 815 1917 4,12
129 815 1983 4,09
130 815 1881 4,03
131 815 1981 3,96
132 815 1919 3,94
133 815 1877 3,90
134 815 1882 3,79
135 815 1979 3,71
136 815 1886 3,66
137 815 1888 3,65
138 815 1887 3,53
139 815 1885 3,48
140 815 1892 3,27
--------

Engin ummæli:

Skrifa ummæli