mánudagur, 20. júní 2016
miðvikudagur, 1. júní 2016
xxx
Sjóveðurspá
Veðuryfirlit
300 km SA af landinu er víðáttumikil 1038 mb hæð sem mjakast NV, en um 1000 km S af Hvarfi er 1006 mb lægðasvæði sem hreyfist lítið.
Samantekt gerð: 01.06.2016 20:57.
Samantekt gerð: 01.06.2016 20:57.
Suðvesturmið
SA 5-10 m/s og súld, en hægari A-til. Hæg breytileg átt seint á morgun.
Spá gerð: 01.06.2016 15:53. Gildir til: 03.06.2016 00:00.
Spá gerð: 01.06.2016 15:53. Gildir til: 03.06.2016 00:00.
Tími | Veður | Vindur | Hiti | Uppsöfnuð úrkoma | Skýja- hula | Daggar- mark |
---|---|---|---|---|---|---|
Fim 02.06 kl. 00:00 | 9 °C | 0 mm / 1 klst | 90 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 01:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 02:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 03:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 04:00 | 8 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 05:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 06:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 07:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 08:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 09:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 10:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 11:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 12:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 13:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 14:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 15:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 16:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 17:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 18:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 19:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 20:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fim 02.06 kl. 21:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 22:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fim 02.06 kl. 23:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 00:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 01:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 02:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 03:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 04:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 05:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 06:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 07:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 03.06 kl. 08:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 09:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 10:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 11:00 | 7 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 12:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Fös 03.06 kl. 13:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Fös 03.06 kl. 14:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Fös 03.06 kl. 15:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Fös 03.06 kl. 16:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Fös 03.06 kl. 17:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 18:00 | 8 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 8 °C | ||
Fös 03.06 kl. 19:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 20:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 21:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 22:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Fös 03.06 kl. 23:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 00:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 01:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 02:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 03:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 04:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 05:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Lau 04.06 kl. 06:00 | 6 °C | 0,1 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Lau 04.06 kl. 07:00 | 6 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 6 °C | ||
Lau 04.06 kl. 08:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 09:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 10:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 11:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 12:00 | 7 °C | 0 mm / 1 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 15:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 8 °C | ||
Lau 04.06 kl. 18:00 | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 7 °C | ||
Lau 04.06 kl. 21:00 | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | ||
Sun 05.06 kl. 00:00 | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 10 % | 7 °C | ||
Sun 05.06 kl. 03:00 | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 20 % | 7 °C | ||
Sun 05.06 kl. 06:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | ||
Sun 05.06 kl. 09:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | ||
Sun 05.06 kl. 12:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 6 °C | ||
Sun 05.06 kl. 15:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 6 °C | ||
Sun 05.06 kl. 18:00 | 9 °C | 0 mm / 3 klst | 60 % | 7 °C | ||
Sun 05.06 kl. 21:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 7 °C | ||
Mán 06.06 kl. 00:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | ||
Mán 06.06 kl. 03:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 40 % | 6 °C | ||
Mán 06.06 kl. 06:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 80 % | 6 °C | ||
Mán 06.06 kl. 09:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | ||
Mán 06.06 kl. 12:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | ||
Mán 06.06 kl. 15:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | ||
Mán 06.06 kl. 18:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 7 °C | ||
Mán 06.06 kl. 21:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | ||
Þri 07.06 kl. 00:00 | 8 °C | 0,6 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | ||
Þri 07.06 kl. 03:00 | 8 °C | 0,3 mm / 3 klst | 100 % | 6 °C | ||
Þri 07.06 kl. 06:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | ||
Þri 07.06 kl. 09:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 90 % | 6 °C | ||
Þri 07.06 kl. 12:00 | 8 °C | 0 mm / 3 klst | 70 % | 6 °C | ||
Þri 07.06 kl. 18:00 | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 60 % | 6 °C | ||
Mið 08.06 kl. 00:00 | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | ||
Mið 08.06 kl. 06:00 | 8 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | ||
Mið 08.06 kl. 12:00 | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 70 % | 6 °C | ||
Mið 08.06 kl. 18:00 | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 60 % | 5 °C | ||
Fim 09.06 kl. 00:00 | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 20 % | 6 °C | ||
Fim 09.06 kl. 06:00 | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 30 % | 6 °C | ||
Fim 09.06 kl. 12:00 | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 5 °C | ||
Fim 09.06 kl. 18:00 | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 90 % | 6 °C | ||
Fös 10.06 kl. 00:00 | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 10.06 kl. 06:00 | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | ||
Fös 10.06 kl. 12:00 | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 5 °C | ||
Fös 10.06 kl. 18:00 | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | ||
Lau 11.06 kl. 00:00 | 9 °C | 0 mm / 6 klst | 100 % | 6 °C | ||
Lau 11.06 kl. 06:00 | 8 °C | 0,1 mm / 6 klst | 100 % | 7 °C | ||
Lau 11.06 kl. 12:00 | 8 °C | 0 mm / 6 klst | 70 % | 6 °C |
Gerast áskrifandi að:
Færslur (Atom)